Καθώς η νέα απογραφή βρίσκεται σε εξέλιξη, παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία της ΕλΣτατ αναφορικά με τον πληθυσμό στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2021, κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα:
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.196.048 | 5.482.584 | 10.678.632 |
| 0-4 | 232.962 | 221.004 | 453.966 |
| 5-9 | 256.724 | 242.916 | 499.640 |
| 10-14 | 286.211 | 270.919 | 557.130 |
| 15-19 | 286.473 | 261.827 | 548.300 |
| 20-24 | 295.675 | 267.375 | 563.050 |
| 25-29 | 289.021 | 268.852 | 557.873 |
| 30-34 | 292.391 | 293.623 | 586.014 |
| 35-39 | 351.172 | 348.759 | 699.931 |
| 40-44 | 397.038 | 400.046 | 797.084 |
| 45-49 | 388.226 | 404.647 | 792.873 |
| 50-54 | 388.838 | 418.213 | 807.051 |
| 55-59 | 340.585 | 379.684 | 720.269 |
| 60-64 | 320.930 | 366.665 | 687.595 |
| 65-69 | 288.274 | 327.034 | 615.308 |
| 70-74 | 261.202 | 309.037 | 570.239 |
| 75-79 | 200.470 | 246.135 | 446.605 |
| 80-84 | 161.684 | 227.332 | 389.016 |
| 85-89 | 98.597 | 148.795 | 247.392 |
| 90-94 | 41.160 | 58.052 | 99.212 |
| 95-99 | 12.188 | 14.445 | 26.633 |


