Από τα στοιχεία προκύπτουν: θεαματική μείωση της χρήσης θερμαντικών μέσων πετρελαίου, καθώς και θεαματική άνοδος της χρήσης καλοριφέρ φυσικού αερίου και ηλεκτρικών συσκευών:
- Καλοριφέρ πετρελαίου: 68,2% το 2008, 38,1% το 2013, 40,1% το 2018
- Καλοριφέρ φυσικού αερίου: 5% το 2008, 8,9% το 2013, 12,4% το 2018
- Σόμπα πετρελαίου: 5,3% το 2008, 2,2% το 2013, 1,7% το 2018
- Σόμπα υγραερίου: 0,6% το 2008, 2,3% το 2013, 1% το 2018
- Σόμπα καυσοξύλων: 6,1% το 2008, 11,6% το 2013, 8,9% το 2018
- Θερμοσυσσωρευτές: 2,8% το 2008, 1,9% το 2013, 1,6% το 2018
- Ηλεκτρικές συσκευές (σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ): 4,4% το 2008, 11,5% το 2013, 15,2% το 2018
- Air condition: 4% το 2008, 12,6% το 2013, 9,3% το 2018
- Άλλο: 2,6% το 2008, 1,5% το 2013, 8,9% το 2018
- Δεν θερμαίνεται: 0,4% το 2008, 1,5% το 2013, 0,8% το 2018


